News

Tarif Tol Terpeka Naik! Simak Rincian Penyesuaian Harga Terbaru

Tarif Tol Terpeka Naik! Simak Rincian Penyesuaian Harga Terbaru. Sumber: Dokumentasi Adi Rasmiadi/gradasigo.

Tarif Tol Terpeka Naik! Simak Rincian Penyesuaian Harga Terbaru. Sumber: Dokumentasi Adi Rasmiadi/gradasigo.

Kayuagung, gradasigo – PT Hutama Karya (Persero) akan melakukan penyesuaian tarif pada ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung (Terpeka). Penyesuaian tarif ini akan mulai berlaku dalam waktu dekat, namun tanggal efektifnya masih menunggu pengumuman lebih lanjut.

"Perberlakuan resminya akan diinfokan lebih lanjut," kata Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Oktober 2024.

Penyesuaian tarif ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2420/KPTS/M/2024 tanggal 17 September 2024 serta ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyesuaian tarif tol dilakukan secara berkala setiap dua tahun dengan mempertimbangkan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adjib Al Hakim menjelaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan untuk menjaga keberlanjutan investasi, peningkatan kualitas layanan, dan memastikan performa infrastruktur jalan tol sesuai dengan SPM.

"Penyesuaian tarif dilakukan sebagai bagian dari langkah perusahaan untuk menjaga keberlanjutan investasi, peningkatan kualitas layanan, serta menjaga performa infrastruktur jalan tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)," ujarnya.

PT Hutama Karya telah melakukan sosialisasi penyesuaian tarif secara masif melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari media sosial, media konvensional, hingga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

"Untuk memastikan penyesuaian tarif berjalan lancar dan dapat diterima oleh pengguna jalan tol, kami telah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kanal komunikasi," kata Adjib.

Penyesuaian tarif ini merupakan hal yang wajar dan penting untuk dilakukan guna menjamin keberlanjutan operasional dan pemeliharaan jalan tol. Dengan adanya penyesuaian tarif, diharapkan PT Hutama Karya dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur jalan tol Terpeka sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna.

PT Hutama Karya (Persero) akan memberlakukan penyesuaian tarif pada ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung (Terpeka) dalam waktu dekat. Penyesuaian tarif ini dilakukan berdasarkan SK Menteri PUPR dan telah melalui proses sosialisasi yang komprehensif.

Berikut adalah rincian penyesuaian tarif tol Terpeka berdasarkan SK Menteri PUPR No. 2420/KPTS/M/2024:

Rute Golongan 1 Golongan 2 & 3 Golongan 4 & 5
Kayuagung - Terbanggi Besar Rp170.500 menjadi Rp255.500 Rp255.500 menjadi Rp383.500 Rp341.000 menjadi Rp511.500
Kayuagung - Gunung Batin Rp146.500 menjadi Rp219.500 Rp219.500 menjadi Rp329.500 Rp263.000 menjadi Rp439.500
Kayuagung - Menggala Rp131.500 menjadi Rp197.000 Rp197.500 menjadi Rp296.000 Rp263.000 menjadi Rp394.500
Kayuagung - Lambu Kibang Rp115.500 menjadi Rp173.000 Rp173.000 menjadi Rp259.500 Rp230.500 menjadi Rp346.000
Kayuagung - Way Kenanga Rp100.000 menjadi Rp150.500 Rp150.500 menjadi Rp225.500 Rp200.500 menjadi Rp300.500
Kayuagung - Simpang Pematang Rp81.000 menjadi Rp122.000 Rp122.000 menjadi Rp182.500 Rp162.500 menjadi Rp243.500
Simpang Pematang - Terbanggi Besar Rp89.500 menjadi Rp134.000 Rp178.500 menjadi Rp268.000 -
Simpang Pematang - Gunung Batin Rp65.500 menjadi Rp98.000 Rp98.000 menjadi Rp147.000 Rp130.500 menjadi Rp196.000
Simpang Pematang - Menggala Rp50.500 menjadi Rp75.500 Rp75.000 menjadi Rp113.500  Rp100.500 menjadi Rp151.000
Simpang Pematang - Lambu Kibang Rp34.000 menjadi Rp51.000 Rp51.000 menjadi Rp76.500 Rp68.000 menjadi Rp102.000
Simpang Pematang - Way Kenanga Rp19.000 menjadi Rp28.500 Rp28.500 menjadi Rp43.000 Rp38.000 menjadi Rp57.000
Simpang Pematang - Kayuagung Rp81.000 menjadi Rp122.000 Rp122.000 menjadi Rp182.500 Rp162.500 menjadi Rp243.500
Terbanggi Besar - Gunung Batin Rp24.000 menjadi Rp36.000 Rp36.000 menjadi Rp54.000 Rp45.000 menjadi Rp72.000
Terbanggi Besar - Menggala Rp39.000 menjadi Rp58.000 Rp58.000 menjadi Rp87.500 Rp78.000 menjadi Rp117.000
Terbanggi Besar - Lambu Kibang Rp55.000 menjadi Rp83.000 Rp84.000 menjadi Rp124.000 Rp110.500 menjadi Rp165.500
Terbanggi Besar - Way Kenanga Rp70.000 menjadi Rp105.500 Rp105.500 menjadi Rp158.000 Rp140.500 menjadi Rp210.500
Terbanggi Besar - Simpang Pematang Rp89.500 menjadi Rp134.000 Rp134.000 menjadi Rp201.000 Rp178.500 menjadi Rp268.000
Terbanggi Besar - Kayuagung Rp170.500 menjadi Rp255.500 Rp255.500 menjadi Rp383.500 Rp341.000 menjadi Rp511.500
Gunung Batin - Terbanggi Besar Rp24.000 menjadi Rp36.000 Rp36.000 menjadi Rp54.000 Rp48.000 menjadi Rp72.000
Gunung Batin - Menggala Rp15.000 menjadi Rp22.500 Rp22.500 menjadi Rp32.500 Rp30.000 menjadi Rp45.000
Gunung Batin - Lambu Kibang Rp31.000 menjadi Rp47.000 Rp47.000 menjadi Rp70.000 Rp62.500 menjadi Rp93.500
Gunung Batin - Way Kenanga Rp46.000 menjadi Rp69.500 Rp69.500 menjadi Rp104.000 Rp92.500 menjadi Rp138.500
Gunung Batin - Simpang Pematang Rp65.500 menjadi Rp98.000 Rp98.000 menjadi Rp147.000 Rp130.500 menjadi Rp169.000
Gunung Batin - Kayuagung Rp146.500 menjadi Rp219.500 Rp219.500 menjadi Rp329.500 Rp293.000 menjadi Rp439.500
Menggala - Terbanggi Besar Rp39.000 menjadi Rp58.500 Rp58.500 menjadi Rp87.500 Rp87.000 menjadi Rp117.000
Menggala - Gunung Batin Rp15.000 menjadi Rp22.500 Rp22.500 menjadi Rp32.500 Rp30.000 menjadi Rp45.000
Menggala - Lambu Kibang Rp16.500 menjadi Rp24.500 Rp24.500 menjadi Rp36.500 Rp32.500 menjadi Rp45.000
Menggala - Simpang Pematang Rp31.500 menjadi Rp47.000 Rp47.000 menjadi Rp70.500 -
Menggala - Kayuagung Rp131.500 menjadi Rp197.500 Rp197.500 menjadi Rp296.000 Rp263.000 menjadi Rp394.500
Lambu Kibang - Terbanggi Besar Rp55.000 menjadi Rp85.000 Rp83.000 menjadi Rp124.000 Rp110.500 menjadi Rp151.000
Way Kenanga - Terbanggi Besar Rp70.000 menjadi Rp105.500 Rp105.500 menjadi Rp158.000 Rp140.500 menjadi Rp210.500
Way Kenanga - Gunung Batin Rp46.000 menjadi Rp79.500 Rp69.500 menjadi Rp104.000 Rp92.500 menjadi Rp138.500
Way Kenanga - Lambu Kibang Rp15.000 menjadi Rp22.500 Rp22.500 menjadi Rp34.000 Rp30.000 menjadi Rp45.000
Way Kenanga - Simpang Pematang Rp19.000 menjadi Rp28.500 Rp28.500 menjadi Rp43.000 Rp38.000 menjadi Rp57.000
Way Kenanga - Kayuagung Rp100.000 menjadi Rp150.500 Rp150.500 menjadi Rp225.500 Rp200.500 menjadi Rp300.500

Related Post